Bedrijfsinformatie
C. Rossen B.V.
Industrieweg112995 BEHeerjansdam
De onderneming met de naam C. Rossen B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 23035256 is gevestigd op het adres Industrieweg 11 in de woonplaats Heerjansdam met de postcode 2995BE. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Groothandel in ijzer- en metaalwaren.
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein De Gors.
KvK | 23035256 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000018654606 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap met gewone structuur (41) |
Standaard bedrijfsindeling | Groothandel in ijzer- en metaalwaren (46741) |
Gemeente | Zwijndrecht |
Provincie | Zuid-Holland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|---|
Telefoon | +31 (0) 786772277 |
Website | www.rossen.nl |
administratie@staalenrvs.nl certificaten@staalenrvs.nl info@staalenrvs.nl nfo@staalenrvs.nl |
Financiële informatie
RSIN | 001088543 |
---|---|
BTW-nummer | NL001088543B01 |
Deponering jaarstuk Datum: 2023-06-15 | 2022 |
Handelsnamen van C. Rossen B.V.
- Bestaande handelsnamen
C. Rossen B.V.
Handelsregister publicaties van C. Rossen B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor C. Rossen B.V.. In totaal zijn er 20 publicatie(s) gevonden. Deze publicaties worden dagelijks verwerkt.
Datum | Publicatie |
---|---|
2023-06-15 | Deponering Voor boekjaar 2022 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2022-05-18 | Deponering Voor boekjaar 2021 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2021-09-03 | Deponering Voor boekjaar 2020 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2020-07-17 | Deponering Voor boekjaar 2019 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2019-06-21 | Deponering Voor boekjaar 2018 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2018-09-28 | Deponering Voor boekjaar 2017 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2017-05-25 | Deponering Voor boekjaar 2016 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2016-08-15 | Deponering Voor boekjaar 2015 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2015-06-04 | Deponering Voor boekjaar 2014 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2014-03-31 | Deponering Voor boekjaar 2013 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2013-10-03 | Deponering Voor boekjaar 2012 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2012-10-25 | Deponering Voor boekjaar 2011 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2012-01-25 | Deponering Voor boekjaar 2010 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2011-01-28 | Deponering Voor boekjaar 2009 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2009-09-02 | Deponering Voor boekjaar 2008 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2008-08-15 | Deponering Voor boekjaar 2007 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2008-04-18 | Wijziging Per 2008-04-15 is bestuurder E. Reuijl Beheer B.V. (23057144) uit functie getreden. |
2008-04-18 | Wijziging Per 2008-04-15 is bestuurder Rodan Holding B.V. (24432782) in functie getreden. |
2007-12-19 | Deponering Voor boekjaar 2006 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2006-12-08 | Deponering Voor boekjaar 2005 is de jaarrekening gedeponeerd. |
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Heerjansdam
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Heerjansdam. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2023-11-20 | Train 2 Save Lives Hoofdvestiging KvK 91992036 - Vestigingsnummer 000057641714 Lisdodde 2 |
2023-11-20 | A.C. Led Verlichting Installatie Hoofdvestiging KvK 92005675 - Vestigingsnummer 000057654522 Moerbeidreef 2 |
2023-10-26 | Hoveniers Memes Hoofdvestiging KvK 91781477 - Vestigingsnummer 000057440549 Groene Dreef 9 |
2023-10-17 | Fíjenti B.V. Hoofdvestiging KvK 91695686 - Vestigingsnummer 000057358362 Dorpsstraat 70 |
2023-10-16 | Vanildo Oliveira Hoofdvestiging KvK 91671280 - Vestigingsnummer 000057335192 De Manning 27 |
2023-09-27 | Krijgsman vakmanschap Hoofdvestiging KvK 91488281 - Vestigingsnummer 000057163553 Waalhof 7 |
2023-09-22 | Hilgers service Hoofdvestiging KvK 91434564 - Vestigingsnummer 000057111316 Dorpsstraat 201 |
2023-09-20 | MTI Network Europe B.V. Hoofdvestiging KvK 91411041 - Vestigingsnummer 000000287970 Appelgaard 54 |
2023-09-20 | Radings Beheer B.V. Hoofdvestiging KvK 91409489 - Vestigingsnummer 000057087830 Appelgaard 54 |
2023-09-11 | KVHF Hoofdvestiging KvK 91326168 - Vestigingsnummer 000057008930 Rozenlaan 41 |
2023-09-11 | Westrik Werkt Hoofdvestiging KvK 91322669 - Vestigingsnummer 000057005753 Johannes Postlaan 29 |
2023-09-07 | Assist by Michelle Hoofdvestiging KvK 91298792 - Vestigingsnummer 000056982976 Waalhof 19 |
2023-08-30 | MH Sales Solution Hoofdvestiging KvK 91207215 - Vestigingsnummer 000056892853 Burg G H Dercksenstraat 52 |
2023-08-30 | PTB Machines B.V. Hoofdvestiging KvK 91203473 - Vestigingsnummer 000056889232 Dorpsstraat 211 - A |
Informatie bestellen
Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.
Kredietrapport
Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.
- Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
- Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
- Meest actuele jaarrekeningen.
- Verkrijgbaar in het Engels.
- Direct beschikbaar via download en mail.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Soortgelijke bedrijven in de buurt
De 9 bedrijven in de onderstaande tabel zijn allemaal ingedeeld onder de sector: Groothandel in ijzer- en metaalwaren.
Naam | Afstand |
---|---|
Dorpsstraat 181 2995 XG Heerjansdam | 689 m |
Jabaay B.V. Gebroken Meeldijk 68 2991 LC Barendrecht | 2,3 km |
Edwin Penterman Sterrenlaan 31 3297 TM Puttershoek | 3,6 km |
Buva Rationele Bouwprodukten B.V. Bremen 5 2993 LJ Barendrecht | 3,8 km |
Africa Steel Company B.V. Zoutverkopersstraat 8 3334 KJ Zwijndrecht | 3,8 km |
Instar Holland B.V. Oosterparkweg 35 - b 2985 SX Ridderkerk | 3,9 km |
Fennaweg 19 2991 ZA Barendrecht | 4,0 km |
Damstahl B.V. Langesteijn 122 - A Unit 123 3342 LG Hendrik-ido-ambacht | 4,0 km |
Prometec B.V. Bijdorp-zuid 5 2992 LD Barendrecht | 4,1 km |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (2)
C. Rossen B.V. Hoofdvestiging KvK 23035256 - Vestigingsnummer 000018654606 Industrieweg 11 |
RSDR Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 24432782 - Vestigingsnummer 000018756794 Industrieweg 11 |
Bedrijventerreinen in de buurt
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein De Gors.
Er zijn 6 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Industrieweg 11. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Bedrijventerrein | 1,7 km | |
Barendrecht-Oost | Bedrijventerrein | 1,8 km |
Achterzeedijk | Bedrijventerrein | 1,9 km |
Spoorzone | Bedrijventerrein | 2,3 km |
Regionaal Hoeksche Waard | Bedrijventerrein | 2,4 km |
Veren Ambacht | Bedrijventerrein | 2,5 km |
Organisatie C. Rossen B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend